rss_feed

Desa Kalosi Alau

Jalan Poros Sengkang No.39, Kode POS 91681
Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan , Kode Pos 91681

082188855161 mail_outline desakalosialau27e@gmail.com

Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
  • ANDI APRIS

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • RUSLAN, ST

    SEKRETARIS DESA

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    21 Maret 2024 17:26:05
  • A. MARIANI S.AP

    KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
  • SURIANTO.M, S.SOS

    KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 Juni 2023 04:59:42
  • SYAMSIAH

    KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

    Tidak Ada di Kantor
  • MARWAN

    KEPALA URUSAN PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
  • SITTI RAMLAH

    KEPALA KAUR TU & UMUM

    Tidak Ada di Kantor
  • WISTI MUTIARA

    KEPALA URUSAN KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 Juli 2024 13:23:37
  • INDAH SARI

    STAF KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    08 Juli 2024 11:16:27
  • IDAYANTI

    Staf KAUR Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    10 Juli 2024 12:24:55
  • ANDI SAIFUDDIN

    KEPALA DUSUN I KALOSI ALAU

    Tidak Ada di Kantor
  • ISFANI RARA AYU

    KEPALA DUSUN II AWAKALU

    Tidak Ada di Kantor
  • DUHRI

    KEPALA DUSUN III PAKKASALO

    Tidak Ada di Kantor
  • MUSTAPA

    KEPALA DUSUN IV BAMPENGE

    Tidak Ada di Kantor
  • BUDI SARYONO

    PENJAGA KANTOR

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

SELAMAT DATANG DI DESA KALOSI ALAU KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

1

Minggu Ini

1

Bulan Ini

1

Bulan Lalu

20

Tahun Ini

220

Tahun Lalu

532

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Kalosi Alau

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan Tahun 2024

local_offer Desa Kalosi Alau

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 493 0,00% 259 0,00% 234 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 638 0,00% 8 0,00% 630 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 401 0,00% 215 0,00% 186 0,00%
4 PENSIUNAN 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 13 0,00% 6 0,00% 7 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 7 0,00% 6 0,00% 1 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 454 0,00% 448 0,00% 6 0,00%
10 PETERNAK 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 9 0,00% 9 0,00% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 11 0,00% 4 0,00% 7 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
65 GURU 7 0,00% 2 0,00% 5 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
74 PERAWAT 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
75 APOTEKER 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 153 0,00% 130 0,00% 23 0,00%
89 LAINNYA 3 0,00% 1 0,00% 2 0,00%
JUMLAH 2.215 0,00% 1.106 0,00% 1.109 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.215 0,00% 1.106 0,00% 1.109 0,00%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 2.056.612.500,00 | Rp. 2.056.612.500,00
100 %
Belanja Desa
Rp. 2.001.437.205,00 | Rp. 2.001.437.205,00
100 %
Pembiayaan Desa
Rp. 380.491.407,00 | Rp. 380.491.407,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 9.757.000,00 | Rp. 9.757.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 1.045.341.000,00 | Rp. 1.045.341.000,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 995.580.500,00 | Rp. 995.580.500,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 5.934.000,00 | Rp. 5.934.000,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 930.048.390,00 | Rp. 930.048.390,00
100 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 506.745.301,00 | Rp. 506.745.301,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 120.525.000,00 | Rp. 120.525.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 289.318.514,00 | Rp. 289.318.514,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 154.800.000,00 | Rp. 154.800.000,00
100 %