Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 2 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 131 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
1
536
Grafik Data Pendidikan Sedang Ditempuh
Tahun 2026
local_offer Desa Kalosi Alau
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 21 | 0,00% | 5 | 0,00% | 16 | 0,00% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 23 | 0,00% | 12 | 0,00% | 11 | 0,00% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 73 | 0,00% | 35 | 0,00% | 38 | 0,00% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 41 | 0,00% | 24 | 0,00% | 17 | 0,00% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 17 | 0,00% | 10 | 0,00% | 7 | 0,00% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 4 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4 | 0,00% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 249 | 0,00% | 113 | 0,00% | 136 | 0,00% |
| JUMLAH | 432 | 0,00% | 200 | 0,00% | 232 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 2.423 | 0,00% | 1.239 | 0,00% | 1.184 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.855 | 0,00% | 1.439 | 0,00% | 1.416 | 0,00% | |
