Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 2 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 131 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
1
536
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 32 | 0,00% | 17 | 0,00% | 15 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 66 | 0,00% | 28 | 0,00% | 38 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 199 | 0,00% | 109 | 0,00% | 90 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 229 | 0,00% | 122 | 0,00% | 107 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 232 | 0,00% | 115 | 0,00% | 117 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 241 | 0,00% | 119 | 0,00% | 122 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 242 | 0,00% | 121 | 0,00% | 121 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 217 | 0,00% | 114 | 0,00% | 103 | 0,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 236 | 0,00% | 113 | 0,00% | 123 | 0,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 215 | 0,00% | 115 | 0,00% | 100 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 206 | 0,00% | 103 | 0,00% | 103 | 0,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 194 | 0,00% | 94 | 0,00% | 100 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 155 | 0,00% | 80 | 0,00% | 75 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 108 | 0,00% | 51 | 0,00% | 57 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 94 | 0,00% | 45 | 0,00% | 49 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 60 | 0,00% | 33 | 0,00% | 27 | 0,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 129 | 0,00% | 60 | 0,00% | 69 | 0,00% |
| JUMLAH | 2.855 | 0,00% | 1.439 | 0,00% | 1.416 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.855 | 0,00% | 1.439 | 0,00% | 1.416 | 0,00% | |
