Kepala Desa
WEBSITE RESMI
Desa Kalosi Alau
Kabupaten Sidenreng RappangRingkasan perubahan administrasi 2026 — data agregat publik.
| Bulan | Kelahiran | Kematian | Datang | Pindah | Hilang | Perubahan Bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 |
| Feb | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Mar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Apr | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Jul | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| Agu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Des | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angka penduduk hidup merupakan jumlah terkini, bukan penduduk awal atau akhir setiap bulan. Selisih dihitung dari peristiwa tercatat; akurasi tergantung kelengkapan log.
Kenali perangkat desa yang melayani masyarakat